| А 16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 970 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использование стоматологических цементов | 480 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.002 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эстелайт, СДР) | 1800 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.003 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эстелайт, СДР) | 1370 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.004 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эстелайт, СДР) | 940 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.005 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эсфлоу) | 1600 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.006 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эсфлоу) | 1200 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.007 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучй материал (Эсфлоу) | 800 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.008 Восстановление зуба пломбой: светоотверждаемый жидкотекучий материал (Эсфлоу) | 400 | ||||||||||
| А 16.07.002.001.009 Восстановление зуба пломбой с использванием стеклоиномерных цементов (Фуджи 9) | 1200 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Компосайт) | 1250 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Геркулайт) | 1550 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.003 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Валюкс) | 1600 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.004 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 2100 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.005 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Бакфил) | 1650 | ||||||||||
| А 16.07.002.010.006 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градия) | 2750 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Компосайт) | 1250 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Геркулайт) | 1550 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Валюкс) | 1600 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 2100 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.005 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Бакфил) | 1650 | ||||||||||
| А 16.07.002.011.006 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градия) | 2750 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.001 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Компосайт) | 1250 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.002 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Геркулайт) | 1550 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.003 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Валюкс) | 1600 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.004 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 2100 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Бакфил) | 1650 | ||||||||||
| А 16.07.002.012.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градия) | 2750 | ||||||||||
| А 16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, художественная реставрация (Компосайт) | 1550 | ||||||||||
| А 16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Геркулайт) | 1700 | ||||||||||
| А 16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Валюкс) | 1900 | ||||||||||
| А 16.07.031.004 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Эстелайт) | 2350 | ||||||||||
| А 16.07.031.005 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Градия) | 3300 | ||||||||||
| А 16.07.031.006 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (культя зуба под протезирование) Компосайт | 1600 | ||||||||||
| А 16.07.031.007 Восстановление зуба пломбировочными материалами: при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба(культя под протезирование) Геркулайт | 1700 | ||||||||||
| А 16.07.031.008 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (при полном отсутствии коронки зуба) Геркулайт | 1950 | ||||||||||
| А 16.07.031.009 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (при полном отсутствии коронки зуба) Валюкс | 2050 | ||||||||||
| А 16.07.031.010 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (при полном отсутствии коронки зуба) Эстелайт | 2550 | ||||||||||
| А 16.07.031.011 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (при полном отсутствии коронки зуба) Градия | 3850 | ||||||||||
| А 16.07.031.012 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (изготовление винира) Геркулайт | 2000 | ||||||||||
| А 16.07.031.013 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (изготовление винира) Эстелайт | 2400 | ||||||||||
| А 16.07.031.014 Восстановление зуба пломбировочным материалом: универсальный реставрационный композит (изготовление винира) Градия | 3300 | ||||||||||
| А 11.07.27 Наложение девитализирующей пасты | 200 | ||||||||||
| А 16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 к/к) | 330 | ||||||||||
| А 16.07.008.001.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой: уницем (1 к/к) | 280 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 1 к/к (эндометазон, тиэдент, эвгетин, гуттасилер, резорцин) | 730 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами:методом латеральной конденсации 1 (АН+) | 850 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.003 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 2 к/к (эндометазон, тиэдент, эвгетин, гуттасилер, резорцин) | 1220 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 2 к\к (АН+) | 1320 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.005 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 3 к/к (эндометазон, тиэдент, эвгетин, гуттасилер, резорцин) | 1680 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.006 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 3 к\к (АН+) | 1780 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.007 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 4 к/к (эндометазон, тиэдент, эвгетин, гуттасилер, резорцин) | 2150 | ||||||||||
| А 16.07.008.002.008 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: методом латеральной конденсации 4 к\к (АН+) | 2260 | ||||||||||
| А 16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (рутдент) | 770 | ||||||||||
| А 16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 | ||||||||||
| А 16.07.010 Экстирпация пульпы (1 к/к) | 100 | ||||||||||
| А 16.07.010.002 Ирригация корневого канала (1 к/к) | 170 | ||||||||||
| А 16.07.030 Механическое и химическое расширение к/к | 200 | ||||||||||
| А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 к/к) | 530 | ||||||||||
| А 16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 к/к) | 880 | ||||||||||
| А 16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 к/к) | 220 | ||||||||||
| А 16.07.030.003.002 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: гидроокись кальция высокодисперсная (1к/к) | 280 | ||||||||||
| А 16.07.082.001 Распломбирование корневого канала раннее леченного пастой | 380 | ||||||||||
| А 16.07.082.002 Распломбирование корневого канала раннее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 490 | ||||||||||
| А 16.07.082.003 Подготовка корневого канала под металлическую вкладку | 370 | ||||||||||
| А 16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: анкерного на цемент двойного отверждения | 780 | ||||||||||
| А 16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: титанового на цемент двойного отверждения | 1190 | ||||||||||
| А 16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: стекловолоконного на цемент двойного отверждения | 970 | ||||||||||
| А 16.07.093.004 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: парапульпарного нацемент двойного отверждения | 950 | ||||||||||
| А 16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 550 | ||||||||||
| А 16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки (фиксированного инородного тела из канала зуба) | 550 | ||||||||||
| А 22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала | 170 | ||||||||||

