| А 02.07.006 Определение прикуса (накусной валик) | 500 | ||||||||||
| А 02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (простой) | 500 | ||||||||||
| А 02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона (сложный) | 700 | ||||||||||
| А 02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 | ||||||||||
| А 16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной | 1200 | ||||||||||
| А 16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 1800 | ||||||||||
| А 16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 6600 | ||||||||||
| А 16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической | 12000 | ||||||||||
| А 16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония (премиум) | 14000 | ||||||||||
| А 16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической | 1650 | ||||||||||
| А 16.07.004.006.001 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с напылением | 2100 | ||||||||||
| А 16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с пластмассовой облицовкой (фасетки) | 2100 | ||||||||||
| А 16.07.004.007.001 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с пластмассовой облицовкой (фасетки), с напылением | 2550 | ||||||||||
| А 16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 2800 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.00 Восстановление зуба коронкой: изготовление литка (индивидуальное литье) | 2200 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.001 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с напылением | 3250 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.002 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с пластмассовой облицовкой (фасетки) | 3500 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с пластмассовой облицовкой (фасетки),с напылением | 3950 | ||||||||||
| А 16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (Ni,Cr) | 3300 | ||||||||||
| А 16.07.004.009.001 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (Ni,Cr) с напылением | 3750 | ||||||||||
| А 16.07.021.002 Коррекция съемного протеза (выполненного в другой клинике) | 500 | ||||||||||
| А 16.07.023.001 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 10000 | ||||||||||
| А 16.07.023.002 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 15500 | ||||||||||
| А 16.07.023.003 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 20000 | ||||||||||
| А 16.07.023.004 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 26000 | ||||||||||
| А 16.07.033.001 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (простая) | 2700 | ||||||||||
| А 16.07.033.002 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 2х частей) | 3300 | ||||||||||
| А 16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 3х частей) | 3800 | ||||||||||
| А 16.07.035.001 Протезирование зубов частично съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 8900 | ||||||||||
| А 16.07.035.002 Протезирование частично съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 зубов из акрила | 6900 | ||||||||||
| А 16.07.035.003 Протезирование частично съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 зубов из нейлона | 8500 | ||||||||||
| А 16.07.053.001 Снятие стальной металлической коронки | 200 | ||||||||||
| А 16.07.053.002 Снятие цельнометаллической и металлокерамической корнки | 350 | ||||||||||
| А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки на стеклоиномерный цемент | 450 | ||||||||||
| А 16.07.093.001 Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 450 | ||||||||||
| А 16.07.093.002 Фиксация коронки на цемент (Уницем) | 250 | ||||||||||
| А 16.07.093.003 Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент ( Глассин Фикс) | 300 | ||||||||||
| А 16.07.093.004 Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Фуджи I,Фуджи +) | 500 | ||||||||||
| А 16.07.093.005 Фиксация коронки временная | 250 | ||||||||||
| А 23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза | 1000 | ||||||||||
| А 23.07.002.035 Приварка кламера | 600 | ||||||||||
| А 23.07.002.035.001 Приварка кламера (двух) | 700 | ||||||||||
| А23.07.002.036 Приварка зуба | 600 | ||||||||||
| А23.07.002.036.001 Приварка зуба (двух) | 650 | ||||||||||
| А23.07.002.036.002 Приварка зуба (трех) | 700 | ||||||||||
| А23.07.002.036.003 Приварка зуба (четырех) | 800 | ||||||||||
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самоотверждающей пластмассой | 700 | ||||||||||
| А23.07.002.037.001 Починка перелома базиса самоотверждающей пластмассой (два) | 800 | ||||||||||
| А23.07.002.037.002 Починка перелома базиса самоотверждающей пластмассой (три) | 900 | ||||||||||

