| А 02.07.006 Определение прикуса (накусной валик) | 700 | ||||||||||
| А 02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (простой) | 700 | ||||||||||
| А 02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона (сложный) | 900 | ||||||||||
| А 02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 | ||||||||||
| А 16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной | 1500 | ||||||||||
| А 16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 5000 | ||||||||||
| А 16.07.004.002.001 Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 3000 | ||||||||||
| А 16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 11500 | ||||||||||
| А 16.07.004.003.001 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 14000 | ||||||||||
| А 16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической | 12000 | ||||||||||
| А 16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 16000 | ||||||||||
| А 16.07.004.005.001 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 20000 | ||||||||||
| А 16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической | 2500 | ||||||||||
| А 16.07.004.006.001 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с напылением | 3000 | ||||||||||
| А 16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с пластмассовой облицовкой (фасетки) | 3500 | ||||||||||
| А 16.07.004.007.001 Восстановление зуба коронкой постоянной стальной металлической с пластмассовой облицовкой (фасетки), с напылением | 4000 | ||||||||||
| А 16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 5500 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.001 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 7500 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.002 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с напылением | 6000 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с напылением | 8000 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.004 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с пластмассовой облицовкой (фасетки) | 7000 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.005 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной с пластмассовой облицовкой (фасетки),с напылением | 7500 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.006 Восстановление зуба коронкой: изготовление литка (индивидуальное литье) | 3000 | ||||||||||
| А 16.07.004.008.007 Восстановление зуба коронкой: изготовление литка (индивидуальное литье) с напылением | 3500 | ||||||||||
| А 16.07.033.001 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (простая) | 3500 | ||||||||||
| А 16.07.033.002 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (простая) | 5000 | ||||||||||
| А 16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 2х частей) | 4100 | ||||||||||
| А 16.07.033.004 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 2х частей) | 5500 | ||||||||||
| А 16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 3х частей) | 4500 | ||||||||||
| А 16.07.033.004 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная из 3х частей) | 5900 | ||||||||||
| А 16.07.023.001 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 15000 | ||||||||||
| А 16.07.023.002 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 19500 | ||||||||||
| А 16.07.023.003 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 27000 | ||||||||||
| А 16.07.023.004 Протезирование зубов полными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 28000 | ||||||||||
| А 16.07.035.001 Протезирование частично съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 зубов из акрила | 12000 | ||||||||||
| А 16.07.035.003 Протезирование частично съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 зубов из нейлона | 16000 | ||||||||||
| А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки на стеклоиномерный цемент | 500 | ||||||||||
| А 16.07.093.001 Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 700 | ||||||||||
| А 16.07.093.002 Фиксация коронки на цемент (Уницем) | 300 | ||||||||||
| А 16.07.093.003 Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент ( Глассин Фикс) | 400 | ||||||||||
| А 16.07.093.004 Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Фуджи I,Фуджи +) | 700 | ||||||||||
| А 16.07.093.005 Фиксация коронки временная | 500 | ||||||||||
| А 16.07.021.002 Коррекция съемного протеза (выполненного в другой клинике) | 700 | ||||||||||
| А 16.07.053.001 Снятие стальной металлической коронки | 400 | ||||||||||
| А 16.07.053.002 Снятие цельнометаллической и металлокерамической коронки | 500 | ||||||||||
| А 23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза | 3500 | ||||||||||
| А 23.07.002.035 Приварка кламера | 600 | ||||||||||
| А 23.07.002.035.001 Приварка кламера (двух) | 700 | ||||||||||
| А23.07.002.036 Приварка зуба | 600 | ||||||||||
| А23.07.002.036.001 Приварка зуба (двух) | 650 | ||||||||||
| А23.07.002.036.002 Приварка зуба (трех) | 700 | ||||||||||
| А23.07.002.036.003 Приварка зуба (четырех) | 800 | ||||||||||
| А23.07.002.036.004 Прототип коронки (1 единица) | 800 | ||||||||||
| А23.07.002.036.005 Вакс-ап (1 единица) | 600 | ||||||||||
| А23.07.002.037.003 Починка перелома базиса самоотверждающей пластмассой | 2000 | ||||||||||
| А 22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс) | 140 | ||||||||||
| А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 100 | ||||||||||
| А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений воздушно-абразивным методом в области одного зуба | 100 | ||||||||||
| А22.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 130 | ||||||||||
| А22.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 130 | ||||||||||
| А 16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием Инфибра (1 см) | 1500 | ||||||||||
| А 16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием Инфибра (0,5 см) | 1040 | ||||||||||
| А 16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием Everstic Net (0,5 см) | 750 | ||||||||||
| А 11.07.22 Аппликация лекарственным препаратом на слизистую оболочку полости рта | 140 | ||||||||||
| А 11.07.10 Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 320 | ||||||||||
| А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 250 | ||||||||||
| А 17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 320 | ||||||||||

